Количество участников
X Омского полумарафона-гандикапа
| Мужчины | Женщины | Всего | |
|---|---|---|---|
| Полумарафон 21.1 км | 957 | 236 | 1193 |
| Забег Победы | 22 | 1 | 23 |
География участников
| Государства |
Кол-во участников |
|
|---|---|---|
| 1 | Казахстан | 9 |
| 2 | Российская Федерация | 1184 |
| Регионы Российской Федерации | ||
| 1 | Алтайский край | 3 |
| 2 | Башкортостан | 2 |
| 3 | Бурятия | 2 |
| 4 | Кемеровская область | 8 |
| 5 | Красноярский край | 5 |
| 6 | Ленинградская область | 1 |
| 7 | Новосибирская область | 15 |
| 8 | Омская область | 347 |
| Омск | 778 | |
| 9 | Пермская область | 2 |
| 10 | Приморский край | 1 |
| 11 | Свердловская область | 1 |
| 12 | Томская область | 3 |
| 13 | Тюменская область | 6 |
| 14 | Челябинская область | 11 |



