Количество участников
XVI Омского полумарафона-гандикапа
| Мужчины | Женщины | Всего | |
|---|---|---|---|
| Полумарафон 21.1 км | 574 | 82 | 656 |
| Забег на 7 км | 151 | 99 | 250 |
| ИТОГО | 725 | 181 | 906 |
География участников
| Государства |
Кол-во участников |
|
|---|---|---|
| 1 | Алжир | 2 |
| 2 | Армения | 9 |
| 3 | Бурунди | 1 |
| 4 | Йемен | 2 |
| 5 | Иордания | 4 |
| 6 | Казахстан | 12 |
| 7 | Кыргызстан | 5 |
| 8 | Мали | 4 |
| 9 | Монголия | 2 |
| 10 | Мьянма | 2 |
| 11 | Российская Федерация | 852 |
| 12 | Таджикистан | 11 |
| Регионы Российской Федерации | ||
| 1 | Алтайский край | 3 |
| 2 | Иркутская область | 1 |
| 3 | Камчатский край | 1 |
| 4 | Кемеровская область | 10 |
| 5 | Красноярский край | 3 |
| 6 | Новосибирская область | 9 |
| 7 | Омская область | 799 |
| Омск | 661 | |
| 8 | Пермский край | 2 |
| 9 | Республика Башкорторстан | 1 |
| 10 | Республика Бурятия | 1 |
| 11 | Республика Татарстан | 1 |
| 12 | Тюменская область | 14 |
| 13 | Челябинская область | 5 |
| 14 | ЯНАО | 2 |



