Количество участников
XXII NUTRILITE™ Сибирского международного марафона
| Дистанция | Мужчины | Женщины | Всего |
|---|---|---|---|
| Марафон 42 км 195 м | 633 | 79 | 712 |
| Бег по шоссе 10 км | 337 | 97 | 434 |
| Экиден |
450 (75 команды) |
108 (18 команд) |
558 (93 команд) |
| Забег на 6 км | 5355 | 5889 | 11244 |
| Кросс "Динамо" | 2078 |
География участников
| Государства |
Кол-во участников |
|
|---|---|---|
| 1 | Австрия | 1 |
| 2 | Белоруссия | 2 |
| 3 | Великобритания | 3 |
| 4 | Германия | 3 |
| 5 | Гонконг | 35 |
| 6 | Италия | 3 |
| 7 | Казахстан | 69 |
| 8 | Кения | 3 |
| 9 | Кыргызстан | 3 |
| 10 | Норвегия | 1 |
| 11 | Россия | 14896 |
| 12 | США | 1 |
| 13 | Уганда | 1 |
| 14 | Украина | 2 |
| 15 | Швеция | 1 |
| 16 | Эфиопия | 1 |
| 17 | Южная Африка | 1 |
| Регионы Российской Федерации | ||
| 1 | Алтайский край | 12 |
| 2 | Владимирская область | 1 |
| 3 | Волгоградская область | 1 |
| 4 | Еврейская автономная область | 1 |
| 5 | Иркутская область | 7 |
| 6 | Кемеровская область | 22 |
| 7 | Кировская область | 3 |
| 8 | Красноярский край | 31 |
| 9 | Курганская область | 5 |
| 10 | Курская область | 1 |
| 11 | Ленинградская область | 3 |
| 12 | Москва и Московская область | 16 |
| 13 | Нижегородская область | 2 |
| 14 | Новгородская область | 1 |
| 15 | Новосибирская область | 37 |
| 16 | Омская область | 3180 |
| Омск | 11365 | |
| 17 | Оренбургская область | 3 |
| 18 | Орловская область | 1 |
| 19 | Пермский край | 12 |
| 20 | Приморский край | 1 |
| 21 | Псковская область | 1 |
| 22 | Республика Башкортостан | 5 |
| 23 | Республика Бурятия | 1 |
| 24 | Республика Саха (Якутия) | 4 |
| 25 | Республика Татарстан | 1 |
| 26 | Республика Хакасия | 5 |
| 27 | Республика Чувашия | 1 |
| 28 | Саратовская область | 9 |
| 29 | Свердловская область | 54 |
| 30 | Томская область | 18 |
| 31 | Тюменская область | 40 |
| 32 | Хабаровский край | 3 |
| 33 | ХМАО | 2 |
| 34 | Челябинская область | 48 |
| 35 | ЯНАО | 3 |



